通知公告

当前位置: 首  页 > 中心动态 > 通知公告 > 正文

关于“一站式网上办事大厅” 建设和使用情况的通报

发布时间:2023-03-28
点击数:

机关党委,各学院党委,各党总支、直属党支部:

各院、部、处(室、馆、所、中心)、直属单位:

中央财经大学“一站式网上办事大厅”(以下简称“办事大厅”)于2018年10月正式上线,实现了学校各类业务事项网上申办、进度跟踪、审批处理等功能,为学校师生提供了方便快捷的“一站式”服务,目前已成为我校师生信息化服务的重要载体。“办事大厅”坚持“以师生为中心”的服务理念,借助信息化手段推动管理服务流程再造,经过三次版本迭代,不断完善在线功能,以信息化带动“协同化、服务化、规范化、精细化”全面支撑学校各部门业务的数字化转型,现将近年来的建设情况通报如下:

一、 服务事项建设情况

截至目前,“办事大厅”已上线服务事项359个,覆盖全校25个业务部门,服务事项数量前十名的部门分别为智慧校园建设中心(49个),学生工作部、学生处、武装部(31个),研究生工作部、研究生院(31个),学校办公室(29个),资产与后勤管理处(28个),财务处(20个),国际合作处、港澳台事务办公室(19个),组织部、机关党委(18个),教师工作部、人事处、人才工作办公室(18个)、教务处(17个)。

二、 服务事项使用情况

上线至今,“办事大厅”累计访问量达到3542万次,累计3.4万人发起线上服务321万次。其中“学生请假申请(校内住宿学生)”服务次数达175万、“学生返校申请(校内住宿学生)” 服务次数达13万、“学生入校申请(走读学生)”服务次数达11万、“校外访客入校备案审批”服务次数达3.5万、 “线上面试间预约”服务4933次、“教师入校通”服务3907次、“在校生借用户口”服务 3389次、“形势报告会和社会科学报告会、研讨会、讲座、论坛审批申请”服务2915次、“科研合同介绍信申请”服务2809次、 “更换人脸识别照片申请”服务 2187次、“校园卡申请”服务2167次。

为进一步整合全校各部门管理业务资源和数据,实现面向师生的校内服务“应上尽上”,“让数据多跑路、师生少跑腿”,希望各单位部门加快梳理、优化本部门业务流程,推动线下业务向线上转变,同时对于已在线运行的业务及时跟踪处理,提高办结率。各单位部门如有线上业务建设需求可联系智慧校园建设中心数字化科杨玲老师,办公电话:62288102,办公地点:学院南路校区实验楼210。

各部门事项建设情况统计表(2023.3.28)

序号 部门名称 服务数量 办结率
1 智慧校园建设中心 49 98%
2 学生工作部、学生处、武装部 31 99%
3 研究生工作部、研究生院 31 99%
4 学校办公室 29 99%
5 资产与后勤管理处 28 83%
6 财务处 20 98%
7 国际合作处、港澳台事务办公室 19 97%
8 组织部、机关党委 18 90%
9 教师工作部、人事处、人才工作办公室 18 95%
10 【原】教师教学发展中心 17 29%
11 教务处 17 80%
12 保卫部、保卫处 16 100%
13 科研处 13 94%
14 宣传部、新闻中心 12 95%
15 工会 12 88%
16 校友与基金工作办公室(校友总会秘书处、教育基金会秘书处) 9 98%
17 继续教育工作办公室 6 98%
18 校医院 6 98%
19 团委 4 100%
20 社会与心理学院 3 96%
21 国际文化交流学院 2 98%
22 后勤服务产业集团 2 96%
23 审计处 1 97%
24 图书馆 1 100%
25 档案馆 1 95%

备注:办结率中未完成的事项包含正在进行中的事项和驳回给发起人,发起人未处理的事项。


各部门事项使用情况统计表(2023.3.28)

序号 服务名称 所属部门 运行时长 申请次数 申请人数 办结率
1 学生请假申请(校内住宿学生) 研究生工作部、研究生院,学生工作部、学生处 943天 1750996 25874 99%
2 学生返校申请(校内住宿学生) 学生工作部、学生处、武装部,研究生工作部、研究生院,学生工作部 948天 134363 27159 98%
3 学生入校申请(走读学生) 研究生工作部、研究生院 943天 116966 14269 90%
4 住校内教职工出入校申请 学校办公室,保卫部、保卫处 1131天 40439 1611 100%
5 校外访客入校备案审批表 保卫部、保卫处 936天 35021 1337 100%
6 当日审批出校学生权限恢复 保卫部、保卫处 603天 14170 6925 100%
7 线上面试间预约 学生工作部、学生处、武装部 155天 4933 813 100%
8 外部机动车入校预约申请 保卫部、保卫处 1614天 4921 480 99%
9 教师入校通 教师工作部、人事处、人才工作办公室 795天 3907 1335 95%
10 教职工离京(出境)报备 教师工作部、人事处、人才工作办公室 811天 3564 1730 95%
11 在校生借用户口申请 保卫部、保卫处 1668天 3389 2411 98%
12 形势报告会和社会科学报告会、研讨会、讲座、论坛审批 宣传部、新闻中心 1653天 2915 373 95%
13 科研合同介绍信 科研处 1562天 2809 506 93%
14 更换人脸识别照片申请 智慧校园建设中心 718天 2187 1692 99%
15 校园卡申请 学校办公室、智慧校园建设中心 1693天 2167 287 96%
16 教职工返京(返境)报备 教师工作部、人事处、人才工作办公室 341天 1946 1324 94%
17 教职工共同居住者返京(返境)报备 教师工作部、人事处、人才工作办公室 811天 1801 870 98%
18 HPV疫苗接种预约 校医院 876天 1789 1055 100%
19 校门出入权限备案审批 保卫部、保卫处 47天 1648 1492 98%
20 科研项目预算调整 财务处 1319天 1541 395 98%
21 北京市医疗机构新型冠状病毒肺炎筛查表 校医院 200天 1540 1026 100%
22 研究生办理延期毕业申请 研究生工作部、研究生院 1541天 1502 787 92%
23 零散教工、学生疫苗接种预约 校医院 1653天 1429 1209 94%
24 预借发票(科研经费) 财务处 1571天 1328 278 100%
25 研究生补退选申请 研究生工作部、研究生院 1692天 1286 858 92%
26 到账认领(已预借发票) 财务处 1422天 1233 262 97%
27 【资产采购】采购申请 资产与后勤管理处 1442天 1084 95 89%
28 邮箱、门户密码变更申请 智慧校园建设中心 1693天 1045 845 100%
29 研讨室(子佩心舍)预约 学校办公室 524天 969 35 100%
30 中层干部述职述廉报告在线提交 组织部、机关党委 1120 897 162 0.96

  


智慧校园建设中心

2023年3月28日

 

服务中心:  学院南路校区 - 62289140、62289141  沙河校区 - 61776543、61776544、61776545、61776546

版权所有: 中央财经大学  学院南路校区地址:北京市海淀区学院南路39号

中央财经大学智慧校园建设中心